เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 6 [ 31 ก.ค. 2563 ]106
62 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 5 [ 21 ก.ค. 2563 ]102
63 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 5 [ 21 ก.ค. 2563 ]107
64 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 4 [ 10 ก.ค. 2563 ]105
65 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 4 [ 10 ก.ค. 2563 ]106
66 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 22 พ.ค. 2563 ]201
67 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 61 - 65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 10 เม.ย. 2563 ]110
68 ประกาศใช้แผนพัฒนา พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 10 เม.ย. 2563 ]102
69 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 3 มี.ค. 2563 ]110
70 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 3 มี.ค. 2563 ]100
71 บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 3 มี.ค. 2563 ]103
72 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 7 ม.ค. 2563 ]102
73 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 7 ม.ค. 2563 ]96
74 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 3 [ 23 ธ.ค. 2562 ]99
75 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 3 [ 23 ธ.ค. 2562 ]100
76 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 2 [ 5 ก.ย. 2562 ]101
77 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 2 [ 5 ก.ย. 2562 ]104
78 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 1 [ 25 ก.ค. 2562 ]111
79 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 1 [ 25 ก.ค. 2562 ]98
80 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]202
 
|1|2|3หน้า 4|5