เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 29 ต.ค. 2564 ]84
42 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน [ 29 ต.ค. 2564 ]44
43 บัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 29 ต.ค. 2564 ]183
44 บัญชีโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน [ 29 ต.ค. 2564 ]127
45 บัญชีโครงการเกินศักยภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 29 ต.ค. 2564 ]137
46 ภาพการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 29 ต.ค. 2564 ]37
47 ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ไปสู่การปฏิบัติ [ 29 ต.ค. 2564 ]74
48 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 9 มิ.ย. 2564 ]101
49 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 9 มิ.ย. 2564 ]98
50 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 30 ธ.ค. 2563 ]104
51 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 30 พ.ย. 2563 ]105
52 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 8 [ 16 พ.ย. 2563 ]97
53 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 8 [ 16 พ.ย. 2563 ]101
54 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 7 [ 24 ส.ค. 2563 ]101
55 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 7 [ 24 ส.ค. 2563 ]102
56 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 10 ส.ค. 2563 ]108
57 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 10 ส.ค. 2563 ]105
58 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 6 [ 31 ก.ค. 2563 ]96
59 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 6 [ 31 ก.ค. 2563 ]101
60 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 5 [ 21 ก.ค. 2563 ]97
 
|1|2หน้า 3|4|5